匯萃IR-CAM100系列紅外熱成像工業相機,體積小、功耗低,像元尺寸17μm,光譜響應8~14μm。支持測溫,和觀瞄,分辨率為640*480,384*288兩種規格,兼容GigE Vision和GenICam標準協議,可用于工業檢測。
■ ARM+FPGA架構,低功耗
■ 支持GigE Vision協議,滿足高速傳輸
■ 支持GenIcam協議,滿足第三方通用相機API接口
■ 支持POE以太網供電
■ 高分辨率,384*288/640*480可選
■ 支持PLC和軟件快門控制(快門可控)
■ 測量范圍: - 40℃~ 1600℃
■ 測量精度最高可達0.5℃
■ 支持Windows、Linux等系統
■ 支持二次開發
液位灌裝檢測 液體灌裝產品在生產、運輸、儲存和銷售過程中必須進行精確的溫度控制。利用紅外相機拍攝的熱成像圖檢測液位,移除灌裝過量或灌裝不足的瓶子,高效降低成本的同時最大限度降低人為錯誤的概率。 | |
PCB板檢測 在正常工作狀況下,IC元器件發散一定范圍的熱量。存在某些亞穩態情形,功能正常,但功耗增加,長期運行可能會出現大面積損壞。 匯萃紅外檢測系統可通過長波紅外檢測各器件狀態并迅速處理,減少故障發生。同時針對PCB板上虛焊、短路等問題,進行精確探測。 | |
熱熔膠檢測 在包裝行業,成本優化的—種紙箱密封方式是用熱熔膠粘貼紙箱蓋。但在生產過程中,會出現斷膠漏膠、 少膠的情況,而這樣的不良品無法通過人眼和可見光相機檢測出來,包裝粘合的質量好壞—般只能根據操作人員經驗處理。 匯萃 IR-CAM100系列紅外熱成像工業相機,可監測每個包裝熱熔膠噴涂位置和膠量,支持對異常包裝進行剔除,提高產品質量。 |
規格參數
產品型號 | IR-CAM100-A-10R | IR-CAM100-A-20G | IR-CAM100-B-30R | IR-CAM100-B-40G | ||
測溫型 | 觀瞄型 | 測溫型 | 觀瞄型 | |||
產品簡述 | 1.數字視頻25/50fps 2. 供電電壓DC 12V 3.支持GenIcam及GigE Vision2.0 | |||||
技術規格 | 探測器 | 分辨率 | 384*288 17μm | 384*288 17μm | 640*512 17μm | 640*512 17μm |
光譜波長 | 8~14μm | |||||
探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||||
NETD | ≤50mk @ f1.0 | |||||
鏡頭 | 焦距 | 7.5mm/13mm/19mm/25mm | ||||
調焦 | 手動 | |||||
軟件 | 測溫工具 | 最高溫,最低溫,平均溫度,線測溫,等溫分析,溫差測量、定位、測量、檢測 | ||||
通訊方式 | 支持以太網,RS232,IO通訊 | |||||
上位機軟件 | 中英文可切換 | |||||
圖像處理 | 電子變倍 | 1~8倍無極放大,放大倍率步長為1/8 | ||||
彩色 | 9種偽彩 | |||||
視頻翻轉 | 提供4種視頻翻轉模式 | |||||
增強 | 多級增強細節參數可調節 | |||||
調光 | 線性/混合/直方圖可選 | |||||
NUC | 非均勻校正 | 電磁閥快門 | ||||
POWER | 供電 | DC 12V | ||||
功耗 | ≤3.7W@12V@25℃ (不打快門工作時) | ≤4.5W@12V@25℃ (不打快門工作時) | ||||
測溫 | 測溫環境 | -10℃~+60℃環境溫度條件下,濕度5%~80% | ||||
測溫范圍 | -40℃~+150℃ 或-40℃~+550℃(2種可選) | / | -40℃~+150℃ 或-40℃~+550℃(2種可選) | / | ||
測溫精度 | 2℃或±2%(取大值) | / | 2℃或±2%(取大值) | / | ||
整機 | 開機時間 | ≤15S | ||||
機械 | 重量 | ≤180g (裸機不包括鏡頭接口,鏡頭等附件) | ||||
外形尺寸 | 48mmx50mmx62.5mm(不含鏡頭) | |||||
環境標準 | 工作溫度 | -40℃~+60℃(默認) | ||||
工作濕度 | 0%~80%RH | |||||
存儲溫度 | -45℃~+85℃(鑒定試驗) | |||||
存儲濕度 | 0%~85%RH | |||||
沖擊試驗指標 | 半正弦波,加速度30g,脈沖寬度11ms,安裝使用方向(X軸)沖擊3次 不通電測試 | |||||
振動試驗指標 | 10HZ~150HZ~10HZ,位移峰峰值:0.15mm 安裝使用方向(X軸)振動,8min/軸,循環次數:2 ,不通電測試 |
— 相關下載 —